用語解説(よくある質問)
規格表の見方

材質別開口率換算表
■ 右のボタンをクリックして頂くと
メッシュ計算用エクセルデータを
ダウンロード頂けます。
こちらをダウンロードして頂きご参考にしてください。
材質別線径デニール換算表
こちらでは材質別線径デニール換算表をご覧頂けます。製品に関する情報はこちら
をご参考にしていただければと思います。
| /μ | エステル | ナイロン | PE | PP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0(d) | 0(d) | 0(d) | 0(d) | 
| 10 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 
| 20 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 
| 25 | 6.1 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 
| 30 | 8.8 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | 
| 40 | 15.6 | 12.9 | 10.9 | 10.3 | 
| 50 | 24.4 | 20.1 | 17.0 | 16.1 | 
| 60 | 35.1 | 29.0 | 24.4 | 23.1 | 
| 70 | 47.8 | 39.5 | 33.2 | 31.5 | 
| 75 | 54.8 | 45.3 | 38.2 | 36.2 | 
| 80 | 62.4 | 51.5 | 43.4 | 41.1 | 
| 90 | 79.0 | 65.2 | 54.9 | 52.1 | 
| 100 | 97.5 | 80.5 | 67.8 | 64.3 | 
| 125 | 152.3 | 125.8 | 106.0 | 100.5 | 
| 150 | 219.4 | 181.2 | 152.6 | 144.7 | 
| 175 | 298.6 | 246.7 | 207.7 | 196.9 | 
| 200 | 390.0 | 322.2 | 271.3 | 257.2 | 
| 225 | 493.6 | 407.7 | 343.4 | 325.5 | 
| 250 | 609.4 | 503.4 | 423.9 | 401.8 | 
| 275 | 737.3 | 609.1 | 512.9 | 486.2 | 
| 300 | 877.5 | 724.9 | 610.4 | 578.6 | 
| 325 | 1,029.8 | 850.7 | 716.4 | 679.1 | 
| 350 | 1,194.3 | 986.6 | 830.8 | 787.6 | 
| 375 | 1,371.1 | 1,132.6 | 953.8 | 904.1 | 
| 400 | 1,560.0 | 1,288.7 | 1,085.2 | 1,028.7 | 




















